|
|
|
|
| EMPLOYEURS | OUVRIERS | EMPLOYES | TOTAL SALARIES | POURCENTAGE | |
|---|---|---|---|---|---|
| De 1 à 4 tr. | 150.224 | 133.350 | 264.426 | 397.776 | 10 |
| De 4 à 9 tr. | 30.020 | 113.053 | 284.762 | 327.815 | 8 |
| De 10 à 19 tr. | 17.822 | 125.165 | 241.781 | 369.946 | 9 |
| De 20 à 49 tr. | 12.410 | 193.916 | 379.174 | 573.090 | 14 |
| De 50 à 99 tr. | 3.541 | 115.323 | 243.678 | 359.001 | 9 |
| De 100 à 199 tr. | 1.667 | 105.071 | 230.038 | 335.109 | 8 |
| De 200 à 499 tr. | 996 | 131.210 | 306.569 | 437.779 | 11 |
| + de 500 tr. | 505 | 320.346 | 799.803 | 1.120.149 | 28 |
| TOTAL | 217.185 | 1.237.434 | 2.750.231 | 3.920.665 |
| SECTEUR PRIVE | |
| Ouvriers | 1.184.400 |
| Employés | 1.422.600 |
| TOTAL | 2.607.000 |
| SECTEUR PUBLIC ET ENSEIGNEMENT | |
| Ouvriers | 50.200 |
| Employés | 229.000 |
| Fonctionnaires | 454.000 |
| TOTAL | 734.000 |
| TOTAL GENERAL | |
| Ouvriers | 1.234.600 |
| Employés | 1.651.600 |
| Fonctionnaires | 454.800 |
| TOTAL | 3.341.000 |