|
|
|
|
| En 2001
en millions d'€ | Prévisions 2002 en millions d'€ | |
|---|---|---|
| Précompte professionnel | 29.204,3 | 29.915,8 |
| T.V.A., droits de timbre et taxes assimilées au timbre | 20.059,5 | 20.181,0 |
| Versements anticipés | 9.667,8 | 9.420,0 |
| Accises | 5.902,3 | 5.799,0 |
| Droits d'enregistrement | 2.144,3 | 2.246,3 |
| Précompte mobilier | 2.590,5 | 2.317,8 |
| Additionnels à l'impôt des personnes physiques | 2.059,9 | 1.811,5 |
| Taxe de circulation et additionnels, taxe de mise en circulation, eurovignette et taxe sur voitures diesel | 1.740,2 | 1.791,4 |
| Précompte immobilier et additionnels au précompte immobilier | 1.261,8 | 1.267,2 |
| Droits d'entrée | 1.239,5 | 1.437,8 |
| Droits de succession | 1.033,7 | 1.132,9 |
| Autres recettes fiscales y compris les taxes provinciales | 713,9 | 681,3 |
| Recettes non fiscales et recettes de capital | 314,8 | 316,3 |
| Rôles impôts sur les revenus | -441,2 | -223,1 |
| TOTAL | 77.491,3 | 78.095,2 |
| En 2001 En millions de BEF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Communautés | Régions | Union Européenne | Sécurité sociale | |
| Droits de douane | - | - | 52.258 | - |
| TVA | 371.274 | - | 40.802 | 155.375 |
| I.P.P. (précompte professionnel source) | 164.617 | 393.282 | - | - |
| Cotisation spéciale de sécurité sociale | - | - | -. | 6.961 |
| Autres | - | 74.814 | - | - |
| TOTAL | 535.891 | 468.096 | 93.060 | 162.336 |
| Prévisions 2002 En millions d'euro | Régions et Communautés | Union Européenne | Sécurité sociale | Autorité fédérale | Communes, Provinces Agglomération bruxelloise |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.861,4 | 2.302,7 | 4.478,6 | 40.303,7 | 3.148,8 |
| Rapport en millions d'euros | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| Constitution d'hypothèque | 202.221 | 274.754 |
| Donation entre vifs de biens meubles et immeubles | 166.671 | 264.649 |
| POPULATION BELGE AU 31 DECEMBRE | |
|---|---|
| 1930 (recensée) | 8.092.000 habitants |
| 1939 | 8.396.000 habitants |
| 1947 (recensée) | 8.505.000 habitants |
| 1950 | 8.654.000 habitants |
| 1953 | 8.793.000 habitants |
| 1954 | 8.841.000 habitants |
| 1955 | 8.896.000 habitants |
| 1956 | 8.951.000 habitants |
| 1957 | 9.026.000 habitants |
| 1958 | 9.078.000 habitants |
| 1959 | 9.129.000 habitants |
| 1960 | 9.178.000 habitants |
| 1961 (calculée) | 9.229.000 habitants |
| 1961 (recensée) | 9.190.000 habitants |
| 1962 | 9.251.000 habitants |
| 1963 | 9.328.000 habitants |
| EN 1999 | EN 2000 | |
|---|---|---|
| Rémunération des salariés | 4.842 | 5.084 |
| Excédent brut d'exploitation et revenu brut | 3.412 | 3.613 |
| Impôts nets à la production et à l'importation | 1.168 | 1.227 |
| Revenu intérieur brut prix du marché | 8.423 | 9.924 |
| Solde du revenu primaire du/vers le reste du monde | 73 | 105 |
| Consommation de capital fixe (-) | 1.383 | 1.432 |
| Revenu national net | 8.113 | 8.597 |